«Seven Feet» Yacht-club
Морские путешествия
Паруса детства
Выставка Vladivostok Boat Show
Кубок Залива Петра Великого
Паб Старый капитан
Ресторан Семь футов
«Seven Feet» Yacht-club
РУС
ENG

Официальные результаты 4 этапов регаты "Кубок Владивостока" 2018

 

      Кубок Владивостока 2018    
      Результаты по проведенным IV этапам      
  1 этап K=1 2 этап K =1 1-2 этап 3 этап K=1 общее за 1-3 этап 4 этап общее за 1-4 этап
  очки место очки место очки место очки место очки место очки место очки место
Артист 4 4 1 1 5 1 1 1 6 1 1.1 1 7.1 1
Камертон 1 1 2 2 3 1 6 6 9 3 3.3 3 12.3 2
Танго 2 2 9 9 11 1 3 3 14 2 2.2 2 16.2 3
                             
О кей 5 5 6 6 11 4 5 5 16 4 4.4 4 20.4 4
Твист 7 7 3 3 10 6 10 10 20 6 6.6 6 26.6 5
Джайв 6 6 10 10 16 7 2 2 18 5 9.9 9 27.9 6
Аккорд 12 12 4 4 16 8 7 7 23 9 5.5 5 28.5 7
Армада 3 3 7 7 10 5 11 11 21 6 7.7 7 28.7 8
Ариэль 12 12 5 5 17 9 4 4 21 8 8.8 8 29.8 9
Союз 9 9 12 12 21 11 8 8 29 10 11 10 40.0 10
Диско 10 10 8 8 18 9 9 9 27 10 14.3 13 41.3 11
Маэстро 11 11 14 14 25 14 12 12 37 13 13.2 12 50.2 12
Иллюзион 8 8 13 13 21 12 14 14 35 12 15.4 14 50.4 13
Сигма 12 12 14 14 26 14 14 14 40 14 12.1 11 52.1 15
Наяда 12 12 14 14 26 15 14 14 40 15 15.4 14 55.4 16
                             

 

 

      Кубок Владивостока 2018      
      Результаты по проведенным IV этапам      
  1 этап K=1,1 2 этап K =1,1 1-2 этап 3 этап K=1 общее за 1-3 этап 4 этап общее за 1-4 этап
  очки место очки место очки место очки место очки место очки место очки место
Алиса 3.3 3 3.3 3 6.6 2 1 1 7.6 2 1.1 1 8.7 1
Depeche Mode 1.1 1 1.1 1 2.2 1 4 4 6.2 1 5.5 5 11.7 2
Бригада С 5.5 5 4.4 4 9.9 4 2 2 11.9 3 3.3 3 15.2 3
Кино 7.7 7 2.2 2 9.9 4 3 3 12.9 4 6.6 6 19.5 4
Metallica 6.6 6 5.5 5 12.1 6 6 6 18.1 6 2.2 2 20.3 5
Pink Floyd 2.2 2 6.6 6 8.8 3 7 7 15.8 5 9.9 9 25.7 6
Nautilus 4.4 4 7.7 7 12.1 6 8 8 20.1 7 7.7 7 27.8 7
Любэ 8.8 8 9.9 9 18.7 8 5 5 23.7 8 8.8 8 32.5 8
Scooter 9.9 9 11 10 20.9 9 9 9 29.9 9 11 10 40.9 9
ZZ Top 13.2 12 13.2 12 26.4 12 11 11 37.4 10 4.4 4 41.8 10
Second Stage 11 10 12.1 11 23.1 11 10 10 33.1 11 13.2 12 46.3 11
Led Zeppelin 12.1 11 8.8 8 20.9 9 13 13 33.9 12 13.2 12 47.1 12
Queen 13.2 12 13.2 12 26.4 12 12 12 38.4 13 12.1 11 50.5 13
                             

All publications