Сводный протокол парусной  регаты "Кубок мэра Находки-2004"
17-19 сентября 2004 г. Находка
Первая   зачетная группа  
№№ № на  Название Капитан Город Яхт-клуб          гонка  1          гонка  2          гонка  3            гонка 3 сумма место
  парусе яхты       место очки место очки место очки место очки очков  
1 982 Командор Беринг Степанян Г. Е. Владивосток МГУ 1 1 1 1     2 2 4 1
2 997 Багира Брант Л. А. Находка Антарес 2 2 2 2     1 1 5 2
3 1900 Ветер Николаев Ю.В. Владивосток МГУ 3 3 3 3     3 3 9 3
4 7900 Пульсар Саяпин Ю. Владивосток МГУ 4 4 4 4     4 4 12 4
7 994 Капитан Панаев Бухальский В. А. Находка Антарес 7 7 7 7     5 5 19 5
5 17 Пирамида Чуев Г. И. Владивосток МГУ 5 5 8 8     7 7 20 6
6 111 Сибирь Кириёк В. Ю. Владивосток ДВО РАН 6 6 5 5     нс 9 20 7
8 5503 Викинг Васильченко П. А. Владивосток Семь футов 8 8 6 6     6 6 20 8
Вторая  зачетная группа ( Тонники)
1 1604 Арго II Завизионов А. А. Находка Антарес 1 1 2 2     1 1 4 1
2 9 Принцесса Сергиенко Н. Владивосток МГУ 2 2 3 3     2 2 7 2
5 1447 Ника Самойленко Д. Л. Находка Антарес 5 5 1 1     3 3 9 3
4 869 К.Гришин Борисов Л. Находка Антарес 4 4 4 4     4 4 12 4
3 4 Странник Чечурин Г. И. Находка Антарес 3 3 нф 6     нс 6 15 5
Председатель Гоночного комитета                      Хромченко Е.Б.
Главный Секретарь Жданова Г. Ф.
Сводный протокол парусной  регаты "Кубок мэра Находки-2004"
17-19 сентября 2004 г. Находка
Первая   зачетная группа  
№№ № на  Название Капитан Город Яхт-клуб          гонка  1          гонка  2          гонка  3            гонка 3 сумма место
  парусе яхты       место очки место очки место очки место очки очков  
1 982 Командор Беринг Степанян Г. Е. Владивосток МГУ 1 1 1 1     2 2 4 1
2 997 Багира Брант Л. А. Находка Антарес 2 2 2 2     1 1 5 2
3 1900 Ветер Николаев Ю.В. Владивосток МГУ 3 3 3 3     3 3 9 3
4 7900 Пульсар Саяпин Ю. Владивосток МГУ 4 4 4 4     4 4 12 4
7 994 Капитан Панаев Бухальский В. А. Находка Антарес 7 7 7 7     5 5 19 5
5 17 Пирамида Чуев Г. И. Владивосток МГУ 5 5 8 8     7 7 20 6
6 111 Сибирь Кириёк В. Ю. Владивосток ДВО РАН 6 6 5 5     нс 9 20 7
8 5503 Викинг Васильченко П. А. Владивосток Семь футов 8 8 6 6     6 6 20 8
Вторая  зачетная группа ( Тонники)
1 1604 Арго II Завизионов А. А. Находка Антарес 1 1 2 2     1 1 4 1
2 9 Принцесса Сергиенко Н. Владивосток МГУ 2 2 3 3     2 2 7 2
5 1447 Ника Самойленко Д. Л. Находка Антарес 5 5 1 1     3 3 9 3
4 869 К.Гришин Борисов Л. Находка Антарес 4 4 4 4     4 4 12 4
3 4 Странник Чечурин Г. И. Находка Антарес 3 3 нф 6     нс 6 15 5
Председатель Гоночного комитета                      Хромченко Е.Б.
Главный Секретарь Жданова Г. Ф.