Закрытие сезона 2004
на призы администрации главы МО г. Владивостока
г. Владивосток
09.10.2004 - 10.10.2004
Официальные результаты


Председатель ГК_____________/Егоров К.А./

Главный секретарь_____________/Ермакова Т.А./

Класс: Оптимист

Номер
на парусе
Участник (ФИО) ГодР Рзр гн.1 гн.2 гн.3 Очки Место Тренер Город Команда
Место Очки Место Очки Место Очки
1 791 Носов Константин 1992 2 2,0 1 1,0 1 1,0 4,0 1 Бригада тренеров г. Влдадивосток "Семь футов"
2 795 Силаньтьев Никита 1991 1 1,0 3 3,0 3 3,0 7,0 2 Бригада тренеров г. Влдадивосток "Семь футов"
3 790 Волошенко Алексей 1993 3 3,0 2 2,0 6 6,0 11,0 3 Бригада тренеров г. Влдадивосток "Семь футов"
4 793 Кислов Антон 1990 б/р 4 4,0 6 6,0 2 2,0 12,0 4 Бригада тренеров г. Влдадивосток "Семь футов"
5 261 Кулакова Татьяна 1991 5 5,0 7 7,0 4 4,0 16,0 5 Бригада тренеров г. Влдадивосток "Семь футов"
6 771 Юрку Никита 1996 8 8,0 5 5,0 5 5,0 18,0 6 Бригада тренеров г. Влдадивосток "Семь футов"
7 794 Пожидаева Карина 1994 7 7,0 4 4,0 9 9,0 20,0 7 Бригада тренеров г. Влдадивосток "Семь футов"
8 777 Ахмедова Маргарита 1991 б/р 6 6,0 8 8,0 7 7,0 21,0 8 Бригада тренеров г. Влдадивосток "Семь футов"
9 796 Картавцева Екатерина 1994 9 9,0 9 9,0 10 10,0 28,0 9 Бригада тренеров г. Влдадивосток "Семь футов"
10 775 Мазалёв Станислав   б/р 10 10,0 10 10,0 11 11,0 31,0 10 Бригада тренеров г. Влдадивосток "Семь футов"
11 787 Сурженко Данил 1994 11 11,0 11 11,0 12 12,0 34,0 11 Бригада тренеров г. Влдадивосток "Семь футов"
12 4 Носова Анна 1994 б/р 12 12,0 14 14,0 13 13,0 39,0 12 Бригада тренеров г. Влдадивосток "Семь футов"
13 112 Родионов Родион 1992 13 13,0 12 12,0 14 14,0 39,0 13 Бригада тренеров г. Влдадивосток "Семь футов"
14 171 Иванов Иван     dnc 18,0 dnc 18,0 8 8,0 44,0 14 Бригада тренеров г. Влдадивосток  
15 2 Волошенко Дмитрий 1996 14 14,0 13 13,0 dnc 18,0 45,0 15 Бригада тренеров г. Влдадивосток "Семь футов"
16 5 Панин Назар 1993 б/р dnc 18,0 dnc 18,0 dnc 18,0 54,0 16 Бригада тренеров г. Влдадивосток "Семь футов"
17 774 Кравченко Павел 1994 б/р dnc 18,0 dnc 18,0 dnc 18,0 54,0 16 Бригада тренеров г. Влдадивосток "Семь футов"


Класс: Кадет

Номер
на парусе
Участник (ФИО) ГодР Рзр гн.1 гн.2 гн.3 Очки Место Тренер Город Команда
Место Очки Место Очки Место Очки
1 1991 Стральский Никита
Науменко Денис
1988
1987
  1 1,0 1 1,0 2 2,0 4,0 1 Бригада тренеров г. Влдадивосток "Семь Футов"
2 9335 Каюнов Матвей
Сокович Сергей
1990
1987
  2 2,0 5 5,0 1 1,0 8,0 2 Бригада тренеров г. Влдадивосток "Семь футов"
3 36 Скворцов Василий
Басклеев Константин
1990
1989

3 3,0 2 2,0 3 3,0 8,0 3 Бригада тренеров г. Влдадивосток "ТУРНИФ"
4 Сс Селезнев Вячеслав
Левченко Александр
1988
1993

4 4,0 4 4,0 4 4,0 12,0 4 Бригада тренеров г. Влдадивосток "ТУРНИФ"
5 35 Карташов Михаил
Шишкин Алексей
1990
1991

5 5,0 6 6,0 5 5,0 16,0 5 Бригада тренеров г. Влдадивосток "ТУРНИФ"
6 34 Темников Константин
Новиков Роман
1988
1993

6 6,0 3 3,0 8 8,0 17,0 6 Бригада тренеров г. Влдадивосток "ТУРНИФ"
7 71 Шарапов Юрий
Серемат Максим
1990
1990
  7 7,0 7 7,0 6 6,0 20,0 7 Бригада тренеров г. Влдадивосток "Семь Футов"
8 9248 Карлов Антон
Рязанов Евгений
1990
1989
  8 8,0 8 8,0 7 7,0 23,0 8 Бригада тренеров г. Влдадивосток "Семь футов"
9 2001 Ковалевич Павел
Шиповалов Иван
1988
1990

dnc 10,0 dnc 10,0 dnc 10,0 30,0 9 Бригада тренеров г. Влдадивосток "Семь футов"

Класс: Луч

Номер
на парусе
Участник (ФИО) ГодР Рзр гн.1 гн.2 гн.3 Очки Место Тренер Город Команда
Место Очки Место Очки Место Очки
1 9 Кулаков Алексей 1986 КМС 1 1,0 1 1,0 1 1,0 3,0 1 Бригада тренеров г. Влдадивосток "Семь футов"
2 42 Силантьев Владимир 1988 II 3 3,0 4 4,0 2 2,0 9,0 2 Бригада тренеров г. Влдадивосток "Семь футов"
3 1035 Дорофеев Руслан 1989 III 2 2,0 5 5,0 3 3,0 10,0 3 Бригада тренеров г. Влдадивосток "Семь футов"
4 44 Бударин Илья 1989 4 4,0 2 2,0 4 4,0 10,0 4 Бригада тренеров г. Влдадивосток "Семь футов"
5 39 Красноперов Руслан 1988 II 5 5,0 3 3,0 5 5,0 13,0 5 Бригада тренеров г. Влдадивосток "Семь футов"
6 1076 Иванов Иван     6 6,0 6 6,0 6 6,0 18,0 6 Бригада тренеров г. Влдадивосток  
7 48 Ахмедов Марат 1989 dnc 8,0 dnc 8,0 dnc 8,0 24,0 7 Бригада тренеров г. Влдадивосток "Семь футов"


Для подсчета результатов использована программа SailingRaces
версия 1.2.01 : 22-03-2004