Традиционная 50-ти мильная гонка
Владивосток
24.06.2005 - 27.06.2005
Официальные результаты, класс "Конрад 25Р"
Председатель ГК_____________/Клюев В.В./
Главный меритель_____________/Клюев В.В./
Главный секретарь_____________/Ермакова Т.А./
Класс: Конрад 25Р
| № | Номер | Участник (ФИО) | ГодР | Гонки | Очки | Место | Город | Команда | |
| гн.1 | гн.2 | ||||||||
| 1 | Иллюзион 2086 | Нацвин. | 1968 | 2 | 4 | 6,0 | 1 | Владивосток | Семь Футов | 
| 2 | Парус 1132 | Михайлов А. | 1962 | 5 | 1 | 6,0 | 2 | Владивосток | МГУ | 
| 3 | Джаз 2073 | Самойленко Д. | 1973 | 4 | 3 | 7,0 | 3 | Владивосток | Семь Футов | 
| 4 | Рон-н-ролл 1219 | Ермаков И. | 1978 | scp | 2 | 14,0 | 4 | Владивосток | Семь Футов | 
| 5 | Фокстрот 111 | Соловейчик И. | 1967 | 7 | 8 | 15,0 | 5 | Владивосток | Семь Футов | 
| 6 | Твист 101 | Назаров Д. | 1976 | 3 | 13 | 16,0 | 6 | Владивосток | Семь Футов | 
| 7 | Маэстро 2052 | Пожидаев М. | 1973 | 8 | 9 | 17,0 | 8 | Владивосток | Семь Футов | 
| 8 | Диско 1347 | Крылова Д. | 1979 | 12 | 5 | 17,0 | 7 | Владивосток | Семь Футов | 
| 9 | Кондор 1002 | Чащин А. | 1969 | 16 | 6 | 22,0 | 9 | Владивосток | МГУ | 
| 10 | Танго 369 | Королев Н. | 1984 | 9 | 14 | 23,0 | 10 | Владивосток | Семь Футов | 
| 11 | Браво 1330 | Пирожков Д. | 1974 | 10 | 15 | 25,0 | 11 | Владивосток | Семь Футов | 
| 12 | Камертон 2054 | Ермаков М. | 1958 | 14 | 11 | 25,0 | 12 | Владивосток | Семь Футов | 
| 13 | Ария 1212 | Кутовая Е. | 1984 | 20 | 7 | 27,0 | 13 | Владивосток | Семь Футов | 
| 14 | Форсаж 1364 | Курысь С. | 1967 | 11 | 17 | 28,0 | 15 | Владивосток | Семь Футов | 
| 15 | Фаворит 1017 | Клейман Н. | 1943 | 18 | 10 | 28,0 | 14 | Владивосток | Семь Футов | 
| 16 | Факт 1328 | Иванов С. | 1969 | 6 | dnf | 30,0 | 16 | Славянка | Славянка | 
| 17 | Солист 2053 | Кулаков А. | 1986 | 19 | 12 | 31,0 | 17 | Владивосток | Семь Футов | 
| 18 | Аккорд 1256 | Побалков В. | 1947 | 13 | 19 | 32,0 | 18 | Владивосток | Семь Футов | 
| 19 | Барс 1365 | Иовенко Е. | 1972 | 17 | 16 | 33,0 | 19 | Владивосток | ТУРНИФ | 
| 20 | Импульс 1373 | Литвинцев К. | 1960 | 15 | 20 | 35,0 | 20 | Владивосток | МГУ | 
| 21 | Гамма 1329 | Шестопалов Е. | 1943 | 23 | 18 | 41,0 | 21 | Владивосток | ТУРНИФ | 
| 22 | Ритм 1363 | Вовченко А. | 1958 | 22 | 21 | 43,0 | 22 | Владивосток | ТУРНИФ | 
| 23 | Бумеранг 1211 | Ищенко Д. | 1985 | 21 | dnf | 45,0 | 23 | Владивосток | МГУ | 
Для подсчета результатов
использована программа SailingRaces
версия 1.5 : 16-05-2005 RC2 
Традиционная 50-ти мильная 
гонка
Владивосток
24.06.2005 - 27.06.2005
Официальные результаты, класс 
"Конрад 25РТ"
Председатель ГК_____________/Клюев 
В.В./
Главный меритель_____________/Клюев  
В.В./
Главный секретарь_____________/Ермакова 
Т.А./
Класс: Конрад 25РТ 
| № | Номер | Участник (ФИО) | ГодР | Гонки | Очки | Место | Город | Команда | |
| гн.1 | гн.2 | ||||||||
| 1 | Луч 2105 | Кожевников А. | 1963 | 1 | 1 | 2,0 | 1 | Владивосток | Семь Футов | 
| 2 | Вигри 1226 | Оропай М. | 1963 | 2 | dnf | 6,0 | 2 | Владивосток | Семь Футов | 
| 3 | Румб 1337 | Соловейчик 
      Б. | 1945 | 3 | dnf | 7,0 | 3 | Владивосток | Семь Футов | 
Для подсчета результатов 
использована программа SailingRaces 
версия 1.5 : 
16-05-2005 RC2