Главный секретарь_____________/Ермакова Т.А./ Председатель ГК_____________/Клюев В.В./ |
|||||||||||||||
№ | Номер на парусе |
Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Город | Команда | |||||
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | ||||||||||
1 | Маэстро 2052 | Гайдаенко Денис | 1973 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 19,0 | 1 | Владивосток | "Семь Футов" | ||
2 | Парус 1132 | Михайлов Алексей | 1962 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 24,0 | 2 | Владивосток | "МГУ" | ||
3 | Кондор 1002 | Степанян Гарик | 1966 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 31,0 | 3 | Владивосток | "МГУ" | ||
4 | Иллюзион 2086 | Нацвин Дмитрий | 1968 | 11 | 8 | 13 | 3 | 3 | 12 | 50,0 | 4 | Владивосток | "Семь Футов" | ||
5 | Рок-н-ролл 1219 | Ермаков Илья | 1978 | 14 | 9 | 8 | 9 | 5 | 5 | 50,0 | 5 | Владивосток | "Семь Футов" | ||
6 | Фаворит 1017 | Клейман Николай | 1943 | 12 | 16 | 10 | 10 | 2 | 7 | 57,0 | 6 | Владивосток | "Семь Футов" | ||
7 | Диско 1347 | Anrew Pilcher | 1972 | 6 | 12 | 9 | 14 | 13 | 11 | 65,0 | 7 | Hong Kong | RHYC | ||
8 | Аккорд 1256 | Пирогов Евгений | 1954 | 16 | 11 | 11 | 7 | 11 | 16 | 72,0 | 8 | Владивосток | "Семь Футов" | ||
9 | Импульс 1373 | Литвинцев Константин | 1960 | 9 | 17 | 14 | 11 | 15 | 9 | 75,0 | 9 | Владивосток | "МГУ" | ||
10 | Твист 101 | Назаров Дмитрий | 1976 | 18 | 19 | 18 | 5 | 8 | 10 | 78,0 | 10 | Владивосток | "Семь Футов" | ||
11 | ФАКТ 1328 | Иванов Сергей | 1969 | 19 | 14 | 17 | 13 | 7 | 8 | 78,0 | 11 | Славянка | Славянка | ||
12 | Забияка 2104 | Литвинцев Константин | 1969 | 20 | dnc | 19 | 6 | 4 | 6 | 81,0 | 12 | Хабаровск | Хабаровск | ||
13 | Камертон 2054 | Логутенко Максим | 1979 | 2 | 1 | 2 | dnc | dnc | dnc | 83,0 | 13 | Владивосток | "Семь Футов" | ||
14 | Джаз 2073 | Самойленко Дмитрий | 1973 | 13 | 10 | 16 | 15 | 12 | 19 | 85,0 | 14 | Владивосток | "Семь Футов" | ||
15 | Солист 2053 | Ермаков Владимир | 1985 | 1 | 3 | 5 | dnc | dnc | dnc | 87,0 | 15 | Владивосток | "Семь Футов" | ||
16 | Ария 1212 | Фирсов Юрий | 1963 | 7 | 2 | 4 | dnc | dnc | dnc | 91,0 | 16 | Москва | Москва | ||
17 | Фокстрот 111 | Таранов Максим | 4 | 7 | 3 | dnc | dnc | dnc | 92,0 | 17 | Екатеринбург | КОМАТЕК | |||
18 | Артист 95 | Папруга Александр | 1962 | 23 | 18 | 22 | 12 | 17 | 4 | 96,0 | 18 | Находка | "ХСО" | ||
19 | Форсаж 1 | Курысь Сергей | 1967 | 10 | dnc | dnc | 8 | 16 | 13 | 99,0 | 19 | Владивосток | "Семь Футов" | ||
20 | Танго 369 | Батаков Алексей | 1976 | 17 | 13 | 15 | 18 | 19 | 18 | 100,0 | 20 | Комсомольск-на-Амуре | Комсомольск-на-Амуре | ||
21 | Наяда 1348 | Голенищев Андрей | 1973 | 21 | 22 | 21 | 19 | 10 | 14 | 107,0 | 21 | Владивосток | "МГУ" | ||
22 | Гамма 1329 | Шестопалов Евгений | 1943 | 22 | 20 | 20 | 17 | 18 | 15 | 112,0 | 22 | Владивосток | "ТУРНИФ" | ||
23 | Браво 1330 | Лобусов Николай | 1975 | 24 | 21 | dnc | 16 | 14 | 17 | 118,0 | 23 | Иркутск | Иркутск | ||
24 | Сигма 2026 | Чуев Геннадий | 1962 | 15 | 15 | 12 | dnc | dnc | dnc | 120,0 | 24 | Владивосток | "МГУ" | ||
25 | Молния 2049 | Панкратов Юрий | 1971 | dnc | dnc | dnc | 20 | 20 | dnc | 144,0 | 25 | Находка | "Антарес" |
Главный секретарь_____________/Ермакова Т.А./ Председатель ГК_____________/Клюев В.В./ |
|||||||||||||||
№ | Номер на парусе |
Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Город | Команда | |||||
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | ||||||||||
1 | Луч 2105 | Кожевников Анатолий | 1963 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8,0 | 1 | Владивосток | "Семь Футов" | ||
2 | Солярис 1217 | Вовченко Александр | 1958 | 3 | dnc | 3 | 2 | 1 | 1 | 15,0 | 2 | Владивосток | "Дальрыбвтуз" | ||
3 | Румб 1337 | Соловейчик Борис | 1945 | 2 | 2 | 2 | dnc | dnc | dnc | 21,0 | 3 | Владивосток | "Семь Футов" | ||
4 | Вигри 1226 | Тимофеев Виталий | 1938 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 30,0 | 4 | Владивосток | "Семь Футов" |