"Кубок Семь футов 2004"
г. Владивосток
28.07.2004 - 28.07.2004
Официальные результаты
Главный секретарь_____________/П.А. Шуляр/ Председатель ГК_____________/В.В Клюев/
Класс: Оптимист
№ | Номер на парусе |
Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Город | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | гн.8 | ||||||||||
1 | 791 | Карлов Антон | 30.01.90 | 1ю | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 | 1 | (13) | 1 | 6,0 | 1 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
2 | 797 | Шарапов Юрий | 23.09.90 | 1ю | 2 | 1 | 2 | (4) | 2 | 2 | (4) | 3 | 12,0 | 2 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
3 | 793 | Кислов Антон | 23.09.90 | б/р | (5) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | (9) | 5 | 19,0 | 3 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
4 | 261 | Кулакова Татьяна | 11.06.91 | 1ю | 3 | 4 | (5) | 2 | 4 | 5 | (17) | 2 | 20,0 | 4 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
5 | 3 | Пожидаева Карина | 13.09.94 | 1ю | 6 | 6 | 4 | 5 | (dns) | 6 | (8) | 6 | 33,0 | 5 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
6 | 776 | Дружинин Василий | 04.06.92 | 1ю | (13) | 5 | 6 | 6 | (dns) | 4 | 11 | 7 | 39,0 | 6 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
7 | ЯПОНИЯ 795 | Matsubara Hiro | 08/04/94 | б/р | 9 | 8 | 7 | 7 | (dns) | 9 | (16) | 4 | 44,0 | 7 | Matsubara Tomio | г.Камакура | |
8 | 773 | Картавцева Екатерина | 14.02.94 | 1ю | 7 | (13) | 10 | 13 | (dns) | 8 | 1 | 10 | 49,0 | 8 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
9 | 13 | Галаотиков Григорий | 1989 | 1ю | 12 | 9 | 9 | 9 | (dns) | (13) | 5 | 12 | 56,0 | 9 | Бригада тренеров | г.Артём | "Риф" |
10 | 770 | Бондоренко Антон | 16.06.91 | б/р | (dnc) | 7 | 8 | 8 | (dns) | 15 | 10 | 9 | 57,0 | 10 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
11 | 32 | Конон Александр | 1989 | 1ю | 10 | 12 | 12 | 10 | (dns) | 12 | 2 | (14) | 58,0 | 11 | Бантиков В.А. Иштряков Р.З. | г.Владивосток | "ТУРНИФ" |
12 | 774 | Кравченко Павел | 1994 | 3ю | 4 | 11 | (dnc) | (dnc) | dns | 7 | 3 | 8 | 62,0 | 12 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
13 | 117 | Ахмедова Маргарита | 9.01.91 | б/р | (16) | 10 | 13 | 11 | (dns) | 14 | 7 | 13 | 68,0 | 13 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
14 | RUS 37 | Новиков Роман | 1992 | б/р | 14 | 16 | 11 | 14 | (dns) | 11 | 6 | (17) | 72,0 | 14 | Бантиков В.А. Иштряков Р.З. | г.Владивосток | "ТУРНИФ" |
15 | 22 | Воловников Павел | 1990 | 2ю | 11 | 17 | (18) | 12 | (dns) | 16 | 12 | 11 | 79,0 | 15 | Бригада тренеров | г.Хабаровск | |
16 | 3lg | Павликов Максим | 1992 | б/р | 15 | 14 | 15 | 16 | (dns) | 10 | 14 | (20) | 84,0 | 16 | Бантиков В.А. Иштряков Р.З. | г.Владивосток | "ТУРНИФ" |
17 | 4 | Мазалёв Станислав | 5.11.91 | б/р | 21 | (dnc) | 14 | 15 | (dns) | 17 | 22 | 18 | 107,0 | 17 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
18 | 58 | Кибирев Дмитрий | 1994 | 2ю | 20 | (dnc) | 17 | 18 | (dns) | 19 | 18 | 16 | 108,0 | 18 | Бригада тренеров | г.Хабаровск | |
19 | 5 | Панин Назар | 1993 | б/р | 17 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 18 | 15 | 15 | 123,0 | 19 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
20 | 33 | Рязанова Юлия | 1991 | б/р | 23 | 18 | (dnc) | 17 | (dns) | 21 | 23 | 21 | 123,0 | 20 | Бантиков В.А. Иштряков Р.З. | г.Владивосток | "ТУРНИФ" |
21 | 771 | Юрку Никита | 1996 | 3ю | 8 | (dnc) | (dnc) | dnc | dns | 20 | 19 | 19 | 124,0 | 21 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
22 | 6 | Победин Андрей | 1992 | б/р | 25 | 15 | 19 | 19 | (dns) | (26) | 25 | 24 | 127,0 | 22 | Е.М.Иванов | г.Находка | "Антарес" |
23 | 7 | Землянов Валентин | 1992 | б/р | 24 | (dnc) | 16 | (dnc) | dns | 27 | 21 | 23 | 140,0 | 23 | Е.М.Иванов | г.Находка | "Антарес" |
24 | 112 | Радионов Радион | 1992 | б/р | 19 | (dnc) | (dnc) | dnc | dns | 23 | 24 | 22 | 146,0 | 24 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
25 | 775 | Винокурова Анна | 1994 | б/р | 18 | (dnc) | (dnc) | dnc | dns | 24 | 20 | dnf | 149,0 | 25 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
26 | 101 | Пименов Максим | 23.02.96 | б/р | 22 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 22 | dnc | dnf | 160,0 | 26 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
27 | 31 | Просянникова Алесандра | 19.12.90 | б/р | 26 | (dnc) | (dnc) | dnc | dns | 25 | 26 | 25 | 160,0 | 27 | Бантиков В.А. Иштряков Р.З. | г.Владивосток | "ТУРНИФ" |
28 | 1sprite | Лунеченко Степан | 03.05.96 | б/р | 27 | (dnc) | (dnc) | dnc | dns | dnf | dnc | 26 | 169,0 | 28 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
Класс: Луч
№ | Номер на парусе |
Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Город | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | гн.8 | ||||||||||
1 | 45 | Зубрий Семён | 1986 | МС | 1 | (5) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | (4) | 8,0 | 1 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
2 | 49 | Кулаков Алексей | 16.03.86 | КМС | 2 | 2 | (3) | 1 | 2 | (3) | 3 | 1 | 11,0 | 2 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
3 | 43 | Гайдаенко Александр | 06.10.87 | КМС | 3 | 1 | 1 | 4 | (7) | (10) | 4 | 3 | 16,0 | 3 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
4 | 51 | Гомон Александр | 1987 | II | 4 | 4 | (5) | 3 | 4 | 2 | (ocs) | 2 | 19,0 | 4 | Бригада тренеров | г.Хабаровск | |
5 | 888 | Поляков Сергей | 1986 | КМС | (7) | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | (8) | 5 | 25,0 | 5 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
6 | 42 | Силаньтьев Владимир | 12.05.88 | 1ю | 8 | 6 | 8 | 8 | (9) | 7 | 2 | (9) | 39,0 | 6 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
7 | 1035 | Дорофеев Руслан | 11.03.89 | III | 6 | 7 | 6 | (12) | 10 | 5 | (14) | 10 | 44,0 | 7 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
8 | 41 | Давыдова Дарья | 26.02.89 | II | (12) | (11) | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 45,0 | 8 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
9 | 47 | Мироненко Даниил | 18.07.89 | 1ю | 5 | 9 | 10 | 5 | (11) | 9 | (13) | 8 | 46,0 | 9 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
10 | 46 | Миронов Сергей | 22.08.88 | II | 9 | 10 | 7 | 10 | (dnf) | (12) | 5 | 7 | 48,0 | 10 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
11 | 40 | Рязанов Евгений | 08.03.89 | 1ю | 13 | 12 | (15) | (15) | 5 | 6 | 6 | 11 | 53,0 | 11 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
12 | 1046 | Матусевич Дмитрий | 21.10.89 | 1ю | (14) | 8 | 11 | 7 | 8 | 11 | 9 | (13) | 54,0 | 12 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
13 | 34 | Кривобок Вадим | 31.10.89 | б/р | 10 | 14 | 12 | 11 | (dnf) | (15) | 11 | 14 | 72,0 | 13 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
14 | 44 | Бударин Илья | 17.04.89 | 1ю | 11 | (13) | 13 | 13 | (dnf) | 13 | 10 | 12 | 72,0 | 14 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
15 | 1078 | Темников Константин | 1988 | 1ю | 15 | (dns) | 14 | 14 | (dnf) | 14 | 12 | 15 | 84,0 | 15 | Бантиков В.А. Иштряков Р.З. | г.Владивосток | "ТУРНИФ" |
16 | 5 | Шулятьев Евгений | 1987 | 1ю | 16 | (dnf) | (dnc) | dnc | dnf | 16 | 15 | 16 | 105,0 | 16 | Бригада тренеров | г.Хабаровск | |
17 | 447 | Пойчадзе Давид | 1988 | б/р | 17 | (dnf) | 17 | 17 | (dnf) | 17 | 16 | dnf | 105,0 | 17 | Е.М.Иванов | г.Находка | Н.О.К |
18 | 4469 | Старинчик Антон | 8.10.88 | 1 | 18 | 15 | 16 | 16 | (dnf) | (dnf) | dnc | dnc | 107,0 | 18 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
19 | 40(т) | Гузов Михаил | 1987 | III | 19 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | 124,0 | 19 | Бантиков В.А. Иштряков Р.З. | г.Владивосток | "ТУРНИФ" |
20 | 007 | Каналов Егор | 1988 | б/р | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 126,0 | 20 | Е.М.Иванов | г.Находка | "Антарес" |
Класс: Кадет
№ | Номер на парусе |
Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Город | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | гн.8 | ||||||||||
1 | 9335 | Соловейчик Роман Каюнов Матвей |
3.05.89 26.10.90 |
1 1ю |
1 | 1 | (5) | (2) | 1 | 1 | 2 | 2 | 8,0 | 1 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
2 | 1991 | Стральский Никита Науменко.Д. |
1989 1988 |
I I |
(2) | 2 | 2 | 1 | (dns) | 2 | 1 | 1 | 9,0 | 2 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
3 | 77 | Ремиз Анастасия Коваленко Лера |
19.06.88 4.07.91 |
II б/р |
3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | (10) | (9) | 23,0 | 3 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь Футов" |
4 | 34 | Селезнёв Вячеслав Левченко Александр |
1988 1993 |
III б/р |
4 | 3 | (6) | 3 | (dns) | 5 | 3 | 5 | 23,0 | 4 | Бантиков В.А. Иштряков Р.З. | г.Владивосток | "ТУРНИФ" |
5 | 90 | Коваль Сергей Кокорников Дмитрий |
1989 1988 |
1ю 1ю |
(9) | 8 | 4 | 5 | 3 | (10) | 7 | 3 | 30,0 | 5 | Бригада тренеров | г.Хабаровск | |
6 | 2001 | Ковалевич Павел Сокович Сергей |
30.12.88 27.08.93 |
1ю б/р |
5 | 4 | (8) | 6 | (dnf) | 3 | 4 | 8 | 30,0 | 6 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
7 | 36 | Скворцов Василий Шишкин Алексей |
1990 1991 |
II III |
8 | 5 | 7 | (9) | (dnf) | 9 | 5 | 6 | 40,0 | 7 | Бантиков В.А. Иштряков Р.З. | г.Владивосток | "ТУРНИФ" |
8 | 35 | Карташов Михаил Басклеев Константин |
1990 1991 |
3 3 |
7 | 6 | 3 | 8 | (dns) | 8 | 11 | (14) | 43,0 | 8 | Бантиков В.А Иштряков Р.З. | г.Владивосток | "ТУРНИФ" |
9 | 9248 | Краснопёров Руслан Матвеев Максим |
19.07.88 | 1ю б/р |
(11) | 9 | 10 | 7 | (dnf) | 7 | 6 | 4 | 43,0 | 9 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
10 | 81 | Налимов Фёдор Дударев Антон |
1988 1990 |
1ю 2ю |
6 | 10 | 11 | 10 | (dnf) | 11 | (12) | 7 | 55,0 | 10 | Бригада тренеров | г.Хабаровск | |
11 | 171 | Спиченков Василий Корниенко Максим |
22.07.91 28.09.90 |
1ю 1ю |
(14) | 12 | 12 | 12 | (dns) | 4 | 9 | 10 | 59,0 | 11 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
12 | 11 | Мазуров Максим Галаотиков Сергей |
1987 1989 |
1ю 1ю |
(13) | 13 | 9 | 11 | (dns) | 13 | 8 | 11 | 65,0 | 12 | Бригада тренеров | г.Артём | "Риф" |
13 | 25 | Бедарев Иван Голишевский Сергей |
1989 1989 |
1ю 2ю |
10 | 11 | 13 | (15) | (dns) | 14 | 14 | 13 | 75,0 | 13 | Бригада тренеров | г.Хабаровск | |
14 | Б\н | Савченко Роман Усов Сергей |
20.03.90 22.02.91 |
1ю б/р |
12 | 14 | (15) | 13 | (dns) | 12 | 13 | 12 | 76,0 | 14 | Бригада тренеров | г.Владивосток | "Семь футов" |
15 | 10 | Логинов Евгений Иванов Иван |
1990 1992 |
б/р б/р |
(15) | 15 | 14 | 14 | (dns) | 15 | 15 | 15 | 88,0 | 15 | Е.М.Иванов | г.Находка | "Антарес" |