Главный секретарь_____________/Носова Е.Б./ Председатель ГК_____________/Зубрий В.В./ |
||||||||||||||||||||||
№ | Номер на парусе |
Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Город | Команда | ||||||||||||
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | гн.8 | гн.9 | гн.10 | гн.11 | гн.12 | гн.13 | ||||||||||
1 | 791 | Носов Константин | 1992 | 1ю | rdg(a) | 1 | (4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | (7) | 3 | 1 | 2 | 16,1 | 1 | Бригада тренеров | г. Владивосток | "Семь футов" |
2 | 794 | Карлов Антон | 1990 | I | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | (4) | 1 | 1 | 2 | (4) | 3 | 21,0 | 2 | Бригада тренеров | г. Владивосток | "Семь футов" |
3 | 797 | Шарапов Юрий | 1990 | 1ю | 2 | 4 | 3 | 3 | (7) | (5) | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 32,0 | 3 | Бригада тренеров | г. Владивосток | "Семь футов" |
4 | 795 | Силантьев Никита | 1991 | 1ю | 4 | (8) | (dnc) | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 50,0 | 4 | Бригада тренеров | г. Владивосток | "Семь футов" |
5 | 793 | Кислов Антон | 1990 | 1ю | 3 | (7) | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | (10) | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 50,0 | 5 | Бригада тренеров | г. Владивосток | "Семь футов" |
6 | 261 | Кулакова Татьяна | 1991 | 1ю | 5 | 6 | 5 | (9) | (13) | 6 | 8 | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 9 | 65,0 | 6 | Бригада тренеров | г. Владивосток | "Семь футов" |
7 | 3 | Пожидаева Карина | 1994 | 1ю | 7 | 5 | 7 | 8 | (12) | 8 | 7 | 12 | 9 | 9 | (dnf) | 9 | 6 | 87,0 | 7 | Бригада тренеров | г. Владивосток | "Семь футов" |
8 | 101 | Иванов Иван | 1992 | б/р | 10 | 11 | 11 | (15) | 10 | 7 | 9 | 6 | 10 | 11 | (dnf) | 11 | 10 | 106,0 | 8 | Иванов Е. | г. Находка | "Антарес" |
9 | 777 | Ахмедова Маргарита | 1991 | б/р | (dnc) | (dnc) | dnc | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 119,0 | 9 | Бригада тренеров | г. Владивосток | "Семь футов" |
10 | 13 | Галактионов Григорий | 1989 | 1ю | 8 | 9 | 8 | 12 | (dnf) | 14 | 14 | 14 | (15) | 10 | 13 | 14 | 12 | 128,0 | 10 | Никитин | г. Артем | "Риф" |
11 | 773 | Картавцева Екатерина | 1994 | 1ю | (dnf) | (dnc) | dnc | 10 | 8 | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 11 | 10 | 14 | 145,0 | 11 | Бригада тренеров | г. Владивосток | "Семь футов" |
12 | 22 | Воловников Павел | 1990 | 2ю | 9 | 10 | 9 | 14 | (dnf) | (19) | 10 | 16 | 13 | 15 | 15 | 15 | 19 | 145,0 | 12 | Литвинцев К.М. | г. Хабаровск | "Спартак" |
13 | 790 | Волошенко Алексей | 1993 | 1ю | 6 | 3 | 1 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 5 | 5 | 7 | 7 | 154,0 | 13 | Бригада тренеров | г. Владивосток | "Семь футов" |
14 | 771 | Юрку Никита | 1996 | 3ю | (dnc) | (dnc) | dnc | dnf | 2 | 13 | 13 | 7 | 17 | 13 | 6 | 13 | 11 | 155,0 | 14 | Бригада тренеров | г. Владивосток | "Семь футов" |
15 | 772 | Миронов Никита | б/р | (dnc) | (dnc) | dnc | 11 | 14 | 12 | dnf | 9 | 11 | 12 | 10 | 12 | 13 | 164,0 | 15 | Бригада тренеров | г. Владивосток | "Семь футов" | |
16 | 787 | Сурженко Данил | 1994 | (dnc) | 12 | 10 | 17 | 15 | 15 | (dnf) | 17 | 18 | 18 | dnf | 19 | 16 | 187,0 | 16 | Бригада тренеров | г. Владивосток | "Семь футов" | |
17 | 774 | Кравченко Павел | 1994 | (dnc) | (dnc) | dnc | 6 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | dnc | dnc | dnc | dnc | 190,0 | 17 | Бригада тренеров | г. Владивосток | "Семь футов" | |
18 | 5 | Панин Назар | 1993 | (dnc) | (dnc) | dnc | 16 | 16 | 16 | dnf | 15 | 16 | 20 | dnf | 16 | 17 | 222,0 | 18 | Бригада тренеров | г. Владивосток | "Семь футов" | |
19 | 775 | Винокурова Анна | 1994 | 1ю | (dnc) | (dnc) | dnc | dnf | 6 | 18 | dnf | 21 | dnf | 16 | 12 | 21 | 23 | 237,0 | 19 | Бригада тренеров | г. Владивосток | "Семь футов" |
20 | 4сс | Носова Анна | 1994 | б/р | (dnc) | (dnc) | dnc | dnf | dnf | 17 | dnf | 22 | 14 | 22 | 14 | 18 | 15 | 242,0 | 20 | Бригада тренеров | г. Владивосток | "Семь футов" |
21 | 4 | Мазалев Станислав | 1991 | б/р | (dnc) | (dnc) | dnc | 18 | dnf | 20 | dnf | 19 | 19 | 21 | dnf | 17 | 18 | 252,0 | 21 | Бригада тренеров | г. Владивосток | "Семь футов" |
22 | 9 | Киберев Дмитрий | 1994 | 3ю | (dnc) | (dnc) | dnc | 13 | dnf | 21 | dnf | 20 | dnf | 17 | dnf | dnf | 22 | 273,0 | 22 | Литвинцев К.М. | г. Хабаровск | "Спартак" |
23 | 37 | Любишкин Павел | 1991 | б/р | (dnc) | (dnc) | dnc | 19 | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | 19 | dnf | 20 | 20 | 288,0 | 23 | Бригада тренеров | г. Владивосток | "ТУРНИФ" |
24 | 112 | Родионов Родион | 1992 | б/р | (dnc) | (dnc) | dnc | dnf | dnf | dnf | dnf | 18 | dnf | 23 | dnf | dnf | 21 | 302,0 | 24 | Бригада тренеров | г. Владивосток | "Семь футов" |
25 | 117 | Захарова Галина | 1994 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | 24 | dnf | 22 | 24 | 310,0 | 25 | Бригада тренеров | г. Владивосток | "Семь футов" | |
26 | Lg | Павликов Максим | 1992 | б/р | (dnc) | (dnc) | dnc | dnf | dnf | 22 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 322,0 | 26 | Бригада тренеров | г. Владивосток | "ТУРНИФ" |
27 | 2 | Волошенко Дмитрий | 1996 | б/р | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 25 | dnf | dnf | dnf | 325,0 | 27 | Бригада тренеров | г. Владивосток | "Семь футов" |
28 | 32 | Сорокина Анастасия | 1990 | б/р | (dnc) | (dnc) | dnc | dnf | dnf | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 330,0 | 28 | Бригада тренеров | г. Владивосток | "ТУРНИФ" |
29 | 31 | Просянникова Александра | 1990 | б/р | (dnc) | (dnc) | dnc | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 330,0 | 28 | Бригада тренеров | г. Владивосток | "ТУРНИФ" |
Главный секретарь_____________/Носова Е.Б./ Председатель ГК_____________/Зубрий В.В./ |
|||||||||||||||||||||||
№ | Номер на парусе |
Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Город | Команда | |||||||||||||
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | гн.8 | гн.9 | гн.10 | гн.11 | гн.12 | гн.13 | гн.14 | ||||||||||
1 | 9335 | Соловейчик Роман Каюнов Матвей |
1989 1990 |
I 1ю |
1 | 1 | 1 | (2) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | (4) | 1 | 15,0 | 1 | Бригада тренеров | г. Владивосток | "Семь футов" |
2 | 1991 | Стральский Никита Науменко Денис |
1990 1990 |
I I |
(2) | (2) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20,0 | 2 | Бригада тренеров | г. Владивосток | "Семь футов" |
3 | 34 | Селезнев Вячеслав Левченко Александр |
1988 1993 |
III 1ю |
(5) | 3 | 4 | (6) | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 43,0 | 3 | Бригада трениров | г. Владивосток | "ТУРНИФ" |
4 | 36 | Скворцов Василий Басклеев Константин |
1990 1990 |
II III |
7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | (9) | 4 | 4 | 5 | (8) | 5 | 60,0 | 4 | Бригада трениров | г. Владивосток | "ТУРНИФ" |
5 | 77 | Ремиз Анастасия Коваленко Валерия |
1988 1991 |
II 2ю |
3 | 4 | 5 | (11) | 4 | (dnf) | 3 | 5 | 7 | 10 | 7 | 3 | 5 | 7 | 63,0 | 5 | Бригада тренеров | г. Владивосток | "Семь футов" |
6 | 35 | Карташов Михаил Шишкин Алексей |
1990 1991 |
III III |
(dnf) | 6 | 6 | 9 | (12) | 3 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 82,0 | 6 | Бригада трениров | г. Владивосток | "ТУРНИФ" |
7 | 90 | Коваль Сергей Кокорников Дмитрий |
1989 1988 |
1ю 1ю |
4 | 8 | 7 | 4 | 9 | 6 | 8 | 11 | 12 | 9 | 8 | (13) | 10 | (dnf) | 96,0 | 7 | Литвинцев К.М. | г. Хабаровск | "Спартак" |
8 | 3688 | Иваненко Илья Ермоленко Константин |
1991 1990 |
1ю 1ю |
(dnc) | (dnc) | dnc | 10 | dns | 9 | 12 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 | 101,0 | 8 | Белоконь К.Г. | г. Большой Камень | "Звезда" |
9 | 25 | Бедарев Иван Кривошеев Юлиан |
1989 1990 |
1ю 2ю |
6 | 10 | 10 | 12 | 7 | 10 | 10 | 9 | 6 | 11 | 14 | (15) | 6 | (dnf) | 111,0 | 9 | Литвинцев К.М. | г. Хабаровск | "Спартак" |
10 | 81 | Налимов Федор Дударев Антон |
1988 1990 |
1ю 2ю |
(dnf) | (dnf) | 12 | 3 | 10 | 12 | 7 | 14 | 10 | 7 | 10 | 14 | 13 | 9 | 121,0 | 10 | Литвинцев К.М. | г. Хабаровск | "Спартак" |
11 | 2001 | Ковалевич Павел Матвеев Максим |
1988 1995 |
1ю б/р |
(dnf) | (dnc) | 8 | 8 | 6 | 11 | 6 | dnc | dnc | dnc | 9 | 8 | 9 | 6 | 128,0 | 11 | Бригада тренеров | г. Владивосток | "Семь футов" |
12 | 11 | Мазуров Максим Галактионов Сергей |
1988 1989 |
1ю 1ю |
(dnf) | 7 | 9 | 7 | 13 | 8 | (dnf) | 10 | 15 | 6 | dnf | 11 | 14 | 10 | 129,0 | 12 | Никитин | г. Артем | "Риф" |
13 | 3687 | Мельников Алексей Чернышов Максим |
1991 1990 |
2ю 2ю |
(dnc) | (dnc) | dnc | 15 | dnf | 4 | 11 | 7 | 4 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 141,0 | 13 | Белоконь К.Г. | г. Большой Камень | "Звезда" |
14 | 8 | Темников Константин Котельников Александр |
1988 1989 |
III III |
(dnc) | 9 | 11 | 14 | 8 | (dnf) | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 10 | 15 | 11 | 145,0 | 14 | Бригада трениров | г. Владивосток | "ТУРНИФ" |
15 | 9248 | Спиченков Василий Кольцов Д. |
1991 1991 |
1ю б/р |
(dnf) | (dnc) | dnc | 13 | 11 | dnf | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 | 13 | 154,0 | 15 | Бригада тренеров | г. Владивосток | "Семь футов" |
16 | 3684 | Щуров Сергей Козуб Михаил |
1987 1991 |
б/р б/р |
(dnc) | (dnc) | dnc | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | 13 | dnf | 15 | 16 | 16 | 14 | 207,0 | 16 | Белоконь К.Г. | г. Большой Камень | "Звезда" |
17 | 41 | Дружинин Василий | 1992 | 1ю | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 228,0 | 17 | Бригада тренеров | г. Владивосток | "Семь футов" |
18 | 171 | Каюнов Матвей Сокович Сергей |
1990 1993 |
1ю 1ю |
(dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 228,0 | 17 | Бригада тренеров | г. Владивосток | "Семь футов" |
Главный секретарь_____________/Носова Е.Б./ Председатель ГК_____________/Зубрий В.В./ |
|||||||||||||||||||||||
№ | Номер на парусе |
Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Город | Команда | |||||||||||||
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | гн.8 | гн.9 | гн.10 | гн.11 | гн.12 | гн.13 | гн.14 | ||||||||||
1 | 45 | Зубрий Семен | 1986 | МС | (4) | 1 | 1 | (5) | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21,0 | 1 | Бригада трениров | г. Владивосток | "Семь футов" |
2 | 49 | Кулаков Алексей | 1986 | КМС | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | (7) | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | (7) | 5 | 35,0 | 2 | Бригада трениров | г. Владивосток | "Семь футов" |
3 | 888 | Малышко Николай | 1989 | I | (10) | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | (7) | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 37,0 | 3 | Бригада трениров | г. Владивосток | "Семь футов" |
4 | 43 | Гайдаенко Александр | 1987 | КМС | 2 | 3 | 2 | 2 | (7) | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | (8) | 3 | 1 | 37,0 | 4 | Бригада трениров | г. Владивосток | "Семь футов" |
5 | 6074 | Гоман Александр | 1987 | I | 6 | 5 | 5 | 7 | (15) | (dnf) | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 57,0 | 5 | Литвинцев К.М. | г. Хабаровск | "Спартак" |
6 | 48 | Ахмедов Марат | 1989 | II | 3 | 9 | 7 | 3 | 5 | (dnf) | 9 | 3 | 11 | 6 | (12) | 6 | 10 | 9 | 81,0 | 6 | Бригада трениров | г. Владивосток | "Семь футов" |
7 | 46 | Миронов Сергей | 1988 | II | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | (11) | 8 | 6 | 7 | (10) | 9 | 7 | 5 | 10 | 85,0 | 7 | Бригада трениров | г. Владивосток | "Семь футов" |
8 | 42 | Силантьев Владимир | 1988 | II | 8 | 7 | 9 | (11) | 4 | 2 | 5 | 10 | 9 | 7 | 6 | 10 | (12) | 11 | 88,0 | 8 | Бригада трениров | г. Владивосток | "Семь футов" |
9 | 41 | Давыдова Дарья | 1989 | II | (11) | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | (dnf) | 9 | 3 | 9 | 3 | 5 | 9 | 7 | 91,0 | 9 | Бригада трениров | г. Владивосток | "Семь футов" |
10 | 47 | Мироненко Даниил | 1989 | 1ю | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 10 | 11 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 117,0 | 10 | Бригада трениров | г. Владивосток | "Семь футов" |
11 | 44 | Матусевич Дмитрий | 1989 | 1ю | 9 | 11 | 11 | (13) | 11 | 10 | 10 | (12) | 8 | 12 | 10 | 11 | 6 | 8 | 117,0 | 11 | Бригада трениров | г. Владивосток | "Семь футов" |
12 | 34 | Дорофеев Руслан | 1989 | III | (dnf) | (dnc) | dnc | 9 | 16 | 9 | 12 | 11 | 13 | 8 | 11 | 9 | 8 | 4 | 128,0 | 12 | Бригада трениров | г. Владивосток | "Семь футов" |
13 | 39 | Красноперов Руслан | 1988 | II | 13 | 13 | 12 | (15) | 12 | 5 | 6 | 13 | 12 | (14) | 8 | 12 | 11 | 12 | 129,0 | 13 | Бригада трениров | г. Владивосток | "Семь футов" |
14 | 404 | Гудов Михаил | 1987 | б/р | (dns) | (dnc) | dnc | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | dns | 13 | 13 | 13 | 169,0 | 14 | Бантиков | г. Владивосток | "ТУРНИФ" |
15 | 40 | Рязанов Евгений | 1989 | 1ю | 12 | 12 | (dnf) | 12 | 9 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 189,0 | 15 | Бригада трениров | г. Владивосток | "Семь футов" |
16 | 1 | Комаров Егор | 1988 | (dnf) | (dnc) | dnc | dnf | dnc | dnf | 15 | dnf | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 190,0 | 16 | Иванов Е. | г. Находка | "Антарес" | |
17 | 1043 | Игнатьев Никита | 1991 | б/р | (dnf) | (dnc) | dnc | dnf | 13 | dnf | 14 | 15 | 16 | 16 | dnc | dnc | dnc | dnc | 200,0 | 17 | Бригада трениров | г. Владивосток | "Семь футов" |
Главный секретарь_____________/Носова Е.Б./ Председатель ГК_____________/Зубрий В.В./ |
|||||||||||||||||||||||
№ | Номер на парусе |
Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Город | Команда | |||||||||||||
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | гн.8 | гн.9 | гн.10 | гн.11 | гн.12 | гн.13 | гн.14 | ||||||||||
1 | Ccola | Липавский Владимир | 1978 | КМС | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | (4) | 1 | 1 | 1 | (bfd) | 1 | 2 | 18,0 | 1 | Бригада трениров | г. Владивосток | "Семь футов" |
2 | 5 | Литвинцев Константин | 1969 | МС | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | (dnf) | 3 | 1 | 2 | 2 | (4) | 2 | 2 | 1 | 23,0 | 2 | Литвинцев К. М. | г. Хабаровск | "Спартак" |
3 | 4029 | Степанян Гарик | 1966 | МС | (dnf) | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | (5) | 3 | 1 | 3 | 4 | 30,0 | 3 | г. Владивосток | ДВМГУ | |
4 | 51 | Гоман Андрей | 1983 | I | (5) | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | (bfd) | 4 | 3 | 39,0 | 4 | Литвинцев К. М. | г. Хабаровск | "Спартак" |
5 | 6073 | Белоконь Константин | 1973 | КМС | 4 | (5) | (5) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 55,0 | 5 | Белоконь К.Г. | г. Большой Камень | "Звезда" |
6 | 1031 | Кулев С.А. | 1976 | КМС | 3 | 6 | 6 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 78,0 | 6 | г. Владивосток | ДВМГУ |
Главный секретарь_____________/Носова Е.Б./ Председатель ГК_____________/Зубрий В.В./ |
|||||||||||||||||||||||
№ | Номер на парусе |
Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Город | Команда | |||||||||||||
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | гн.8 | гн.9 | гн.10 | гн.11 | гн.12 | гн.13 | гн.14 | ||||||||||
1 | 45 | Зубрий Семен | 1986 | МС | 4 | 1 | 1 | (8) | 3 | 3 | 1 | (5) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 25,0 | 1 | Бригада трениров | г. Владивосток | "Семь футов" |
2 | 49 | Кулаков Алексей | 1986 | КМС | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | (10) | 1 | 9 | 3 | 9 | 2 | (11) | 9 | 48,0 | 2 | Бригада трениров | г. Владивосток | "Семь футов" |
3 | Ccola | Липавский Владимир | 1978 | КМС | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | (9) | 2 | 4 | 4 | (bfd) | 1 | 2 | 50,0 | 3 | Бригада трениров | г. Владивосток | "Семь футов" |
4 | 888 | Малышко Николай | 1989 | I | (14) | 7 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | (11) | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 53,0 | 4 | Бригада трениров | г. Владивосток | "Семь футов" |
5 | 43 | Гайдаенко Александр | 1987 | КМС | 2 | 3 | 3 | 4 | (9) | 9 | 5 | 2 | 8 | 2 | 7 | (11) | 4 | 4 | 53,0 | 5 | Бригада трениров | г. Владивосток | "Семь футов" |
6 | 5 | Литвинцев Константин | 1969 | МС | (10) | 5 | 2 | 3 | 10 | (dnf) | 9 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 1 | 62,0 | 6 | Литвинцев К. М. | г. Хабаровск | "Спартак" |
7 | 4029 | Степанян Гарик | 1966 | МС | (dnf) | 6 | 9 | 2 | 11 | 5 | 7 | 7 | 6 | (12) | 6 | 4 | 6 | 7 | 76,0 | 7 | г. Владивосток | ДВМГУ | |
8 | 6074 | Гоман Александр | 1987 | I | 7 | 8 | 7 | 10 | (19) | (dnf) | 3 | 6 | 7 | 6 | 11 | 5 | 7 | 6 | 83,0 | 8 | Литвинцев К.М. | г. Хабаровск | "Спартак" |
9 | 48 | Ахмедов Марат | 1989 | II | 3 | 12 | 11 | 5 | 5 | (dnf) | 13 | 4 | 14 | 8 | (17) | 8 | 14 | 13 | 110,0 | 9 | Бригада трениров | г. Владивосток | "Семь футов" |
10 | 51 | Гоман Андрей | 1983 | I | 15 | 14 | 10 | 11 | 6 | 12 | 12 | 8 | (16) | 9 | 5 | (bfd) | 10 | 3 | 115,0 | 10 | Литвинцев К. М. | г. Хабаровск | "Спартак" |
11 | 42 | Силантьев Владимир | 1988 | II | 9 | 10 | 13 | (15) | 4 | 2 | 6 | 15 | 12 | 10 | 10 | 13 | (16) | 15 | 119,0 | 11 | Бригада трениров | г. Владивосток | "Семь футов" |
12 | 46 | Миронов Сергей | 1988 | II | 8 | 11 | 12 | 7 | 8 | (14) | 11 | 10 | 10 | (15) | 14 | 10 | 8 | 14 | 123,0 | 12 | Бригада трениров | г. Владивосток | "Семь футов" |
13 | 41 | Давыдова Дарья | 1989 | II | (16) | 13 | 15 | 14 | 14 | 8 | (dnf) | 14 | 5 | 14 | 3 | 6 | 13 | 11 | 130,0 | 13 | Бригада трениров | г. Владивосток | "Семь футов" |
14 | 47 | Мироненко Даниил | 1989 | 1ю | 6 | 9 | 8 | 12 | 12 | 10 | 16 | 12 | 13 | 16 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 162,0 | 14 | Бригада трениров | г. Владивосток | "Семь футов" |
15 | 44 | Матусевич Дмитрий | 1989 | 1ю | 12 | 15 | 16 | (18) | 15 | 13 | 14 | (17) | 11 | 17 | 15 | 14 | 9 | 12 | 163,0 | 15 | Бригада трениров | г. Владивосток | "Семь футов" |
16 | 6073 | Белоконь Константин | 1973 | КМС | 13 | 17 | 14 | 17 | (20) | 15 | 15 | 13 | (18) | 11 | 12 | 9 | 17 | 17 | 170,0 | 16 | Белоконь К.Г. | г. Большой Камень | "Звезда" |
17 | 39 | Красноперов Руслан | 1988 | II | 18 | 18 | 18 | (20) | 16 | 6 | 8 | 18 | 15 | (19) | 13 | 15 | 15 | 16 | 176,0 | 17 | Бригада трениров | г. Владивосток | "Семь футов" |
18 | 34 | Дорофеев Руслан | 1989 | III | (dnf) | (dns) | dnc | 13 | 21 | 11 | 17 | 16 | 17 | 13 | 16 | 12 | 12 | 8 | 180,0 | 18 | Бригада трениров | г. Владивосток | "Семь футов" |
19 | 404 | Гудов Михаил | 1987 | б/р | (dnc) | (dns) | dnc | 19 | 18 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | dns | 16 | 18 | 18 | 227,0 | 19 | Бантиков | г. Владивосток | "ТУРНИФ" |
20 | 1 | Комаров Егор | 1988 | (dnf) | (dns) | dnc | dnf | dnc | dnf | 20 | dnf | 20 | 20 | 18 | 17 | 19 | 19 | 253,0 | 20 | Иванов Е. | г. Находка | "Антарес" | |
21 | 40 | Рязанов Евгений | 1989 | 1ю | 17 | 16 | (dnf) | 16 | 13 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 254,0 | 21 | Бригада трениров | г. Владивосток | "Семь футов" |
22 | 1043 | Игнатьев Никита | 1991 | б/р | (dnf) | (dns) | dnc | dnf | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | dnc | dnc | dnc | dnc | 259,0 | 22 | Бригада трениров | г. Владивосток | "Семь футов" |
23 | 1031 | Кулев С.А. | 1976 | КМС | 11 | 19 | 17 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 263,0 | 23 | г. Владивосток | ДВМГУ |